Etude de la faune Blattoptère dans la cédraie de Chelia. Inventaire, structure des peuplements et comportement
dc.contributor.author | Aberkane, Nadia | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T08:42:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T08:42:30Z | |
dc.date.issued | 2024-10-30 | |
dc.description | En vue de l’obtention du diplôme de doctorat 3 ème Cycle en Sciences Agronomiques Option : Protection des Végétaux | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/8073 | |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | جامعة باتنة 1 الحاج لخضر | fr_FR |
dc.subject | altitude | fr_FR |
dc.subject | Faune Blattoptère | fr_FR |
dc.subject | Extrait hexanique | fr_FR |
dc.title | Etude de la faune Blattoptère dans la cédraie de Chelia. Inventaire, structure des peuplements et comportement | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- THESE 2024 N.pdf
- Size:
- 4.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- En vue de l’obtention du diplôme de doctorat 3 ème Cycle en Sciences Agronomiques Option : Protection des Végétaux
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: