دراسة العلاقة بين تطور النظام النقدي و المالي و النمو الإقتصادي
dc.contributor.author | حفصاوي, نور الهدى | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T08:42:27Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T08:42:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/454 | |
dc.publisher | UB1 | fr_FR |
dc.subject | النظام النقدي | fr_FR |
dc.subject | النظام المالي | fr_FR |
dc.subject | النمو الإقتصادي | fr_FR |
dc.subject | الجزائر (1990-2016) | fr_FR |
dc.subject | مصر (1990-2016) | fr_FR |
dc.title | دراسة العلاقة بين تطور النظام النقدي و المالي و النمو الإقتصادي | fr_FR |
dc.title.alternative | حالة الجزائر و مصر (1990-2016) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ec nour elhouda hafsaoui.pdf
- Size:
- 13.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier PDF
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: