الوفيات بسبب حوادث المرور
dc.contributor.author | بوفضه, الأمين | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T09:42:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T09:42:32Z | |
dc.date.issued | 2024-10-30 | |
dc.description | أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في تخصص الديمغرافيا | fr_FR |
dc.description.abstract | الهدف الرئيسي من هذه الأطروحة هو تحليل المعدلات التي حصلت عليها كيبيك بالمقارنة مع تلك الموجودة في الج ا زئر، من أجل تحديد خصائص الحوادث التي تجعل كيبيك تسجل معدلات أقل. يتم استخدام التحليلات المقارنة لتحقيق هذا الهدف الرئيسي. تظهر التحليلات أن عدة متغي ا رت تفس ر ا نه توجد اختلافات هامة بي ن كيبيك والج ا زئر. إن عمر وجنس السائقين المعنيين والضحايا وفئة استخدام الطريق وخطورة الحادث ووقت وقوع الحادث، كلها خصائص تجعل الج ا زئر تتميز بمعدلات الوفيات أعلى مما كانت عليه في كيبيك. القوانين المتعلقة بالوصول التدريجي للقيادة هي أكثر تقييدًا في كيبيك منها في الج ا زئر . لا يؤثر نوع رخصة القيادة على المقارنة بين الدولتين فيما يتعلق بهذا النوع من الحوادث. يتيح هذا البحث رسم صورة مقارنة للوفيات على الطرق في كيبيك والج ا زئر من أجل إيجاد حلول ممكنة لتقليل تواتر الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/8082 | |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | جامعة باتنة 1 الحاج لخضر | fr_FR |
dc.subject | الوفيات | fr_FR |
dc.subject | الجزائر | fr_FR |
dc.subject | حوادث الطرق | fr_FR |
dc.subject | كيبيك | fr_FR |
dc.title | الوفيات بسبب حوادث المرور | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- نسخة نهائية 2024.pdf
- Size:
- 6.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في تخصص الديمغرافيا
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: