الاجهاد ما بعد الصدمة لدى المصابين بالفيروس التاجي كوفيد-19 خلال الموجة الأولى
| dc.contributor.author | قيرود, الطاهر | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-09T09:13:46Z | |
| dc.date.available | 2023-07-09T09:13:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.description | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 08 العدد 01 | fr_FR |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى الاجهاد ما بعد الصدى لدى المصابين بالفيروس التاجي كوفيد-19 في الموجة الأولى، وتم استخدام المنهج الوصفي الفارقي كمنهج للدراسة، ومقياس الإجهاد ما بعد الصدمة لدافيتوسن ترجمة عبد العزيز ثابت، وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: - وجود مستويات مرتفعة للإجهاد ما بعد الصدمة لدى المصابين بالفيروس التاجي كوفيد--19في الموجة الأولى. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستور الإجهاد ما بعد الصدمة لدى المصابين بالفيروس التاجي كوفيد-19 في الموجة الأولى حسب لتغير الجنس. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الإجهاد ما بعد الصدمة لدى المصابين بالفيروس التاجي كوفيد-19 في الموجة الأولى حسب متغير السن. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الإجهاد ما بعد الصدمة لدى المصابين بالفيروس التاجي كوفيد-19 في الموجة الأولى ما بين المصابين بالفيروس التاجي كوفيد-19 في الموجة الأولى الذين أدخلوا للعناية المركزة والذين لم يدخلوا العناية المركزة. This study aims to know the level of post-traumatic stress in people infected with the COVID-19 coronavirus during the first wave, using the differential descriptive method as a research method, and the post-traumatic stress scale by Davitson, translated by Abdel Aziz Thabet, as a research tool. The study revealed the following: - the presence of high levels of post-traumatic stress in people infected with the coronavirus, COVID-19, during the first wave. - There are no statistically significant differences in post-traumatic stress among people infected with the COVID-19 coronavirus during the first wave, according to the gender variable. - There are no statistically significant differences in post-traumatic stress among people infected with the COVID-19 coronavirus during the first wave, according to the age variable. - There are statistically significant differences in post-traumatic stress between people infected with the COVID-19 coronavirus in the first wave who entered intensive care and those who did not enter intensive care. | fr_FR |
| dc.description.sponsorship | مخبر الدراسات النفسية في الوسط العقابي | fr_FR |
| dc.identifier.issn | 2602-554x | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/6475 | |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | -جامعة باتنة 1 الحاج لخضر -الجزائر | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 08;01 | |
| dc.subject | كورونا | fr_FR |
| dc.subject | كوفيد19؛ | fr_FR |
| dc.subject | الموجة الأولى | fr_FR |
| dc.subject | التاجي | fr_FR |
| dc.subject | الإجهاد ما بعد الصدمة | fr_FR |
| dc.subject | post-traumatic stress | fr_FR |
| dc.subject | covid-19 | fr_FR |
| dc.subject | first wave. | fr_FR |
| dc.subject | coronavirus | fr_FR |
| dc.title | الاجهاد ما بعد الصدمة لدى المصابين بالفيروس التاجي كوفيد-19 خلال الموجة الأولى | fr_FR |
| dc.title.alternative | Stress post-traumatique chez les patients atteints de coronavirus COVID-19 dans la première vague | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- الاجهاد ما بعد الصدمة لدى المصابين بالفيروس التاجي كوفيد-19 خلال الموجة الأولى.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 08 العدد 01
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: