أثر الجودة في بناء رأس المال العلاقاتي دراسة حالة مؤسسة اتصالات الجزائر – وكالة تبسة
| dc.contributor.author | عروف, راضية | |
| dc.contributor.author | بوزناق, حسن | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-30T09:13:59Z | |
| dc.date.available | 2022-10-30T09:13:59Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-26 | |
| dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 03 ص 462-484 | fr_FR |
| dc.description.abstract | إن الهدف الأساسي من معالجة هذا الموضوع هو تقديم إطار نظري يحدد ويعرف مختلف المفاهيم المتعلقة بالجودة باعتبارها إحدى المداخل الإدارية الحديثة، وقد ركزت بصورة أساسية على جودة الخدمة من حيث بعض المؤشرات والنماذج بالإضافة إلى التطرق إلى نظام الإصغاء للعميل كمصدر لمعرفة حاجات وتوقعات العملاء. كما حاولنا في هذه الدراسة الميدانية لمؤسسة اتصالات الجزائر- وكالة تبسة - تحليل مدى مساهمة جودة الخدمة المقدمة في تحقيق رضا الزبون، ونوعية الجودة المطبقة في المؤسسة ومدى مساهمتها في كسب أو بناء رأس المال العلاقاتي – الزبوني - وقد ثبت من خلال الدراسة أن للجودة أثر كبير في بناء رأس المال العلاقاتي. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2726 | |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 07/03; | |
| dc.subject | الجودة | fr_FR |
| dc.subject | رأس المال العلاقاتي (الزبوني) | fr_FR |
| dc.subject | جودة الخدمة | fr_FR |
| dc.subject | رضا العميل | fr_FR |
| dc.title | أثر الجودة في بناء رأس المال العلاقاتي دراسة حالة مؤسسة اتصالات الجزائر – وكالة تبسة | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر الجودة في بناء رأس المال العلاقاتي دراسة حالة مؤسسة اتصالات الجزائر – وكالة تبسة.pdf
- Size:
- 807.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier pdf
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: