جودة الحياة لدى عينة من الشباب المدمن على المخدرات
dc.contributor.author | عبد الصمد, صورية | |
dc.contributor.author | أحمان, لبنى | |
dc.date.accessioned | 2022-09-25T11:40:19Z | |
dc.date.available | 2022-09-25T11:40:19Z | |
dc.date.issued | 2019-06-30 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الحياة لدى عينة من الشباب المدمن على المخدرات ، وكذا محاولة معرفة الفروق في هذا المتغير تبعا لكل من : المستوى التعليمي ، و مدة العلاج ، ولتحقيق هذه الأهداف تم الإستعانة بالمنهج الوصفي الفارقي ، وتم إجراء هذه الدراسة على عينة قصدية من الشباب المدمن على المخدرات وفقا لشروط معينة ، وتم الإعتماد على مقياس جودة الحياة الذي يتكون من 60 بند موزعة على 6 محاور، ولإجراء الاساليب الإحصائية تم الإعتماد على نظام spss وقد أظهرت النتائج إنخفاض جودة الحياة لدى عينة الدراسة إلى جانب وجود فروق دالة إحصائيا تبعا لكل من متغير المستوى التعليمي ، ومدة العلاج | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/1986 | |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | دراسات نفسية وتربوية | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 12;02 | |
dc.subject | الشباب | fr_FR |
dc.subject | جودة الحياة | fr_FR |
dc.subject | المخدرات | fr_FR |
dc.title | جودة الحياة لدى عينة من الشباب المدمن على المخدرات | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- جودة الحياة لدى عينة من الشباب المدمن على المخدرات.pdf
- Size:
- 130.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: