دراسة تحليلية لنماذج التنبؤ بالتدفقات النقدية في ضوء المعايير المحاسبية الدولية
| dc.contributor.author | عـــــــدوان, سميـــــــــرة | |
| dc.contributor.author | زيتـــــــــوني, عمــــار | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-30T08:40:39Z | |
| dc.date.available | 2022-10-30T08:40:39Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-26 | |
| dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 03 ص 236-254 | fr_FR |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تحليل نتائج الدراسات السابقة حول التنبؤ بالتدفقات النقدية وتقييم النماذج المتوصل إليها من خلالها ومقارنتها مع رأي مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) ومجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، وتبين أن هناك تباينا في الآراء حول أفضلية بيانات الربح المحاسبي وبيانات التدفقات النقدية في تفسير التدفقات النقدية المستقبلية. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2713 | |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 07/03; | |
| dc.subject | التنبؤ | fr_FR |
| dc.subject | التدفقات النقدية | fr_FR |
| dc.subject | الربح المحاسبي | fr_FR |
| dc.subject | التنبؤ بالتدفقات النقدية | fr_FR |
| dc.title | دراسة تحليلية لنماذج التنبؤ بالتدفقات النقدية في ضوء المعايير المحاسبية الدولية | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة تحليلية لنماذج التنبؤ بالتدفقات النقدية في ضوء المعايير المحاسبية الدولية.pdf
- Size:
- 744.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier pdf
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: