مؤشر أداء الحوكمة المحلية (أداء التنمية من منظور المواطن)
dc.contributor.author | العبداوي, جليلة | |
dc.date.accessioned | 2023-04-15T00:29:20Z | |
dc.date.available | 2023-04-15T00:29:20Z | |
dc.date.issued | 2019-06-19 | |
dc.description | المجلة الجزائرية للأمن الإنساني Volume 4, Numéro 2, Pages 273-290 2019-06-19 | fr_FR |
dc.identifier.issn | 2543-375X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/4712 | |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | جامعة باتنة 1 | fr_FR |
dc.subject | مؤشر أداء الحوكمة المحلية | fr_FR |
dc.subject | التنمية المحلية | fr_FR |
dc.subject | برنامج الحوكمة المحلية | fr_FR |
dc.subject | الحوكمة المحلية | fr_FR |
dc.subject | التنمية المستدامة | fr_FR |
dc.title | مؤشر أداء الحوكمة المحلية (أداء التنمية من منظور المواطن) | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مؤشر أداء الحوكمة المحلية (أداء التنمية من منظور المواطن).pdf
- Size:
- 919.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- المجلة الجزائرية للأمن الإنساني Volume 4, Numéro 2, Pages 273-290 2019-06-19
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: