إعادة التكافل كآلية لإدارة مخاطر التأمين التكافلي -المملكة العربية السعودية نموذجاً
| dc.contributor.author | جلولي, سميحة | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-18T09:39:58Z | |
| dc.date.available | 2022-10-18T09:39:58Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-24 | |
| dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك - المجلد 05 العدد 02 ص 378-405 | fr_FR |
| dc.description.abstract | تعددت مخاطر الصناعة التأمينية التكافلية، لكن تبقى أبرز التحديات التي أعاقت تطور هذه الصناعة هي المخاطر المتعلقة بإدارة محفظة التأمين أو صندوق المشتركين في التكافل، إضافة إلى خطر إعادة التأمين لدى شركات إعادة تجارية، مما أوجب ابتكار شركات للقيام بأعمال إعادة التأمين بمنهج إسلامي أو ما يُعرف بشركات إعادة التكافل. وهذا ما سيتم التطرق إليه من خلال هذا البحث بعد التعريف بالتأمين التكافلي والتعرف على أهم صيغه، مخاطره وأهم الاستراتيجيات المتبعة لإدارتها، مع عرض لواقع إعادة التكافل بالمملكة العربية السعودية . | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2528 | |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 05/02; | |
| dc.subject | إعادة التكافل | fr_FR |
| dc.subject | آليات إدارة مخاطر التأمين التكافلي | fr_FR |
| dc.subject | المملكة العربية السعودية | fr_FR |
| dc.title | إعادة التكافل كآلية لإدارة مخاطر التأمين التكافلي -المملكة العربية السعودية نموذجاً | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- إعادة التكافل كآلية لإدارة مخاطر التأمين التكافلي -المملكة العربية السعودية نموذجاً-.pdf
- Size:
- 4.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier pdf
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: