محاولة في دراسة اتجاهات إنفاق الأسرة الجزائرية
| dc.contributor.author | براكتية, بلقاسم | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-16T08:54:25Z | |
| dc.date.available | 2022-10-16T08:54:25Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-25 | |
| dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك - المجلد 03 العدد 02 ص 96-109 | fr_FR |
| dc.description.abstract | إن التحول الاقتصادي/ الاجتماعي وإلغاء المشاريع الصناعية الكبرى، وعدم متابعة واستمرارية الاستثمار في الصناعة في بداية الثمانينات، كان ذلك تراجعا كبيرا عن المسار التنموي والتحول إلى سياسة تشجيع الاستهلاك والتبذير، وكان ذلك على حساب العمل المنتج والاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي.إن الاستثمار الزائد أدى إلى نقص الادخار وهذا له علاقة بالدخل الفردي ومنه انخفاض الاستثمار، انتشار البطالة وهي الحلقة المفرغة المستحيلة لإحداث التنمية أو التطور في الوطن. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2482 | |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 03/02; | |
| dc.subject | اتجاهات الإنفاق | fr_FR |
| dc.subject | الأسرة الجزائرية | fr_FR |
| dc.title | محاولة في دراسة اتجاهات إنفاق الأسرة الجزائرية | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- محاولة في دراسة اتجاهات إنفاق الأسرة الجزائرية .pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier pdf
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: