العلاقة بين التضخم والكتلة النقدية في الجزائر بين 1990و2013
| dc.contributor.author | إيمان بن زروق, مسعود زموري | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-13T09:28:27Z | |
| dc.date.available | 2022-07-13T09:28:27Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-01 | |
| dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي المجلد 08 العدد01 ص 55-66 | fr_FR |
| dc.description.abstract | يعتبر التضخم من أكثر الظواهر الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر، ويرجع الاقتصاديون هذا الأمر إلى التزايد المستمر في عرض النقود. لهذا سنقدم دراسة قياسية للعلاقة بين المعروض النقدي والتضخم في الجزائر خلال الفترة 1990-2013، باستخدام طريقة المربعات الصغرى، بواسطة الحزمة الإحصائية | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/1612 | |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | مجلة الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 08/01; | |
| dc.subject | التضخم | fr_FR |
| dc.subject | عرض النقود | fr_FR |
| dc.subject | الرقم القياسي لأسعار | fr_FR |
| dc.subject | الاستهلاك | fr_FR |
| dc.subject | البرنامج الإحصائي | fr_FR |
| dc.title | العلاقة بين التضخم والكتلة النقدية في الجزائر بين 1990و2013 | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- العلاقة بين التضخم والكتلة النقدية في الجزائر بين 1990و2013.pdf
- Size:
- 798.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: