أثر الفائض المالي على التنمية المستدامة في الجزائر
| dc.contributor.author | خنشول, دنيا | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-06T11:00:28Z | |
| dc.date.available | 2022-11-06T11:00:28Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-31 | |
| dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 04 ص 308-326 | fr_FR |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى تحليل وقياس أثر الفائض المالي على التنمية المستدامة في الجزائر خلال الفترة 1992-2015، وذلك من خلال تتبع مسار تطور الفائض المالي وبعض مؤشرات التنمية المستدامة المعبر عنها من خلال نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، معدلات البطالة وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون،وذلك باستخدام الطرق القياسية الحديثة متمثلة في منهج التكامل المشترك لجوهانسون وعلاقة السببية لأنجل_غرانجر. أثبتت الدراسة وجود تكامل متزامن في المدى الطويل بين كل من الفائض المالي والمؤشرات المدروسة، كما بينت نتائج الدراسة الأثر السلبي لحيازة الفائض المالي على التنمية المستدامة في الجزائر خلال فترة الدراسة، مما يدل على أن هذا الفائض لم يُستغل بالشكل الذي يضمن تحقيق الغرض المنشود من التنمية المستدامة . | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2766 | |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 07/ 04; | |
| dc.subject | الفائض المالي | fr_FR |
| dc.subject | التنمية المستدامة | fr_FR |
| dc.subject | التكامل المشترك | fr_FR |
| dc.subject | سببية جرانجر | fr_FR |
| dc.title | أثر الفائض المالي على التنمية المستدامة في الجزائر | fr_FR |
| dc.title.alternative | دراسة قياسية خلال الفترة 1992-2015 | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر الفائض المالي على التنمية المستدامة في الجزائر –دراسة قياسية خلال الفترة 1992-2015.pdf
- Size:
- 868.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier pdf
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: