أداء المورد البشري في ظل إدارة الجودة الشاملة
dc.contributor.author | بن يحي, إبراهيم | |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T18:38:26Z | |
dc.date.available | 2022-09-16T18:38:26Z | |
dc.date.issued | 2017-06-26 | |
dc.description.abstract | تولي المؤسسات اهتماما كبيرا بالمورد البشري، كونه أساس نجاحها وتميزها، والذي يساعدها على البقاء والاستمرار في محيط يشهد العديد من التغيرات والتحديات، وكغيره من المداخل الأخرى التي تعتمد عليها المؤسسات من أجل تحسين أدائها، تعتمد على مدخل إدارة الجودة الشاملة من أجل الاستفادة من مزاياه وتحقيق أهدافها. وتتجلى أهمية مدخل إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء المورد البشري بواسطة جملة من العناصر، من خلال تأكيده على العمل الجماعي والعمل بروح الفريق، الاندماج والتمكين والتحفيز والاتصال، مما يساهم بشكل فعال في الحصول على أداء أفضل من خلال تحسين قدرات وامكانيات الأفراد، لذا عنت المؤسسات بتطبيق هذا المدخل | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/1874 | |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 07;03 | |
dc.subject | الموارد البشرية | fr_FR |
dc.subject | إدارة الجودة الشاملة | fr_FR |
dc.subject | الأداء البشري | fr_FR |
dc.title | أداء المورد البشري في ظل إدارة الجودة الشاملة | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أداء المورد البشري في ظل إدارة الجودة الشاملة.pdf
- Size:
- 474.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: