التلقيح الاصطناعي في الميزان: دراسة تقييمية لما حققه من منافع وما أحدثه من مضار للأسرة والمجتمع
| dc.contributor.author | عمراني, أحمد | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T10:48:57Z | |
| dc.date.available | 2023-04-13T10:48:57Z | |
| dc.date.issued | 2002-12-01 | |
| dc.description.abstract | الأطباء ومن في حكمهم من علماء البيولوجيا إنما يندفعون في بحوثهم وتجاربهم بغريزة حب البحث والحصول على نتائج تضاف إلى رصيدهم العلمي، والكثير منهم لا يهتم بما تقتضيه القيم الأخلاقية والدينية. ومن هنا بدأت المصائب والكوارث تحل بالإنسانية جراء هذه البحوث التي لا تحكمها ضوابط ولا قيود. فما الذي أحدثه التلقيح الاصطناعي منذ ولادة أول طفلة عن طريقه سنة 1978؟ وما هي أضراره على الفرد والجماعة والقيم السائدة في المجتمع؟ وما أثر ذلك على علاقة النسب التي تعتبر نسيج الأسرة، إذ لولا هذه الرابطة لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها وانعدم الحنان والعطف والرحمة بين أفرادها؟ | fr_FR |
| dc.identifier.citation | أحمد عمراني، التلقيح الاصطناعي في الميزان: دراسة تقييمية لما حققه من منافع وما أحدثه من مضار للأسرة والمجتمع، مجلة الإحياء، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة1، المجلد 4، العدد 2، الرقم التسلسلي للعدد 6، ديسمبر 2002، ص-ص: 407-418. | fr_FR |
| dc.identifier.issn | 1112-4350 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/4679 | |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | مجلة الاحياء، كلية العلوم الاسلامية، جامعة باتنة 1 | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | المجلد 4، العدد 2; | |
| dc.subject | التلقيح الاصطناعي | fr_FR |
| dc.subject | في الميزان | fr_FR |
| dc.title | التلقيح الاصطناعي في الميزان: دراسة تقييمية لما حققه من منافع وما أحدثه من مضار للأسرة والمجتمع | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- التلقيح الاصطناعي في الميزان_ دراسة تقييمية لما حققه من منافع وما أحدثه من مضار للأسرة والمجتمع.pdf
- Size:
- 3.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: