التعلم التنظيمي كمتغير وسيط لعلاقة التأثير بين إدارة المعرفة وأداء الموارد البشرية
dc.contributor.author | غضبان, ليلى | |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T08:29:34Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T08:29:34Z | |
dc.date.issued | 2020-06-30 | |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 10 العدد 01 ص 208-226 | fr_FR |
dc.description.abstract | تسعى هذه الدراسة إلى إبراز أثر إدارة المعرفة على أداء الموارد البشرية مع وجود التعلم التنظيمي متغيرا وسيطا، بحيث شملت الدراسة عينة مكونة من 305 عامل بمجمع صيدال، تم تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة باستخدام برنامج Spss v.20 وAmos v.20، وأظهرت نتائج الدراسة وجود العلاقة التأثيرية المباشرة بين إدارة المعرفة، التعلم التنظيمي وأداء الموارد البشرية، إضافة إلى التأثير غير المباشر لإدارة المعرفة على أداء الموارد البشرية. | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2912 | |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 10/01; | |
dc.subject | إدارة المعرفة | fr_FR |
dc.subject | التعلم التنظيمي | fr_FR |
dc.subject | أداء الموارد البشرية | fr_FR |
dc.subject | مجمع صيدال | fr_FR |
dc.title | التعلم التنظيمي كمتغير وسيط لعلاقة التأثير بين إدارة المعرفة وأداء الموارد البشرية | fr_FR |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية بمجمع صيدال | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- التعلم التنظيمي كمتغير وسيط لعلاقة التأثير بين إدارة المعرفة وأداء الموارد البشرية - دراسة ميدانية بمجمع صيدال.pdf
- Size:
- 517.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier pdf
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: