L’influence Du Statut Socio-economique Sur Les Depenses Consacrees Aux Deplacements Urbain Dans La Ville De Bejaia
| dc.contributor.author | Bouguelaa, Mohammed | |
| dc.contributor.author | Merzoug, Slimane | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-21T09:20:12Z | |
| dc.date.available | 2022-11-21T09:20:12Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-15 | |
| dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 12 العدد 01 ص 791-814 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cet article vise à étudier l’impact du statut social sur les dépenses mensuelles consacrées aux déplacements urbains pour les usagers de transport urbain de la ville de Bejaia ; Et cela en abordant le problème suivant : Y a-t-il un effet statistiquement significatif du statut social des usagers de transport sur les dépenses mensuelles consacrées aux déplacements urbains dans la ville de Bejaia au niveau de significativité < 0,05 ? Afin de répondre à ce problème, la méthode analytique s’est appuyée sur l’utilisation de l’outil questionnaire sur un échantillon d’étude égal à 769 individus de la communauté d’étude, représenté par les usagers de transport dans le zone urbaine de Bejaia, dans le cadre du projet de recherche PRFU; les principaux résultats de la recherche indiquent que les facteurs socio-économiques ont un effet différentiel sur les dépenses mensuelles moyennes consacrées aux déplacements urbains; Les résultats de cette recherche sont d’une grande importance pour aider à prendre des décisions rationnelles liées à la planification des transports dans la ville de Bejaia. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/3042 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 12/01; | |
| dc.subject | dépenses | fr_FR |
| dc.subject | statut social | fr_FR |
| dc.subject | déplacements urbain | fr_FR |
| dc.subject | ville de Bejaia | fr_FR |
| dc.subject | transport | fr_FR |
| dc.title | L’influence Du Statut Socio-economique Sur Les Depenses Consacrees Aux Deplacements Urbain Dans La Ville De Bejaia | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- L’INFLUENCE DU STATUT SOCIO-ECONOMIQUE SUR LES DEPENSES CONSACREES AUX DEPLACEMENTS URBAIN DANS LA VILLE DE BEJAIA.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier pdf
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: