أثر الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر و الحوكمة على النمو الاقتصادي
| dc.contributor.author | بن يمينة, طيب | |
| dc.contributor.author | مختاري, فيصل | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T08:35:10Z | |
| dc.date.available | 2022-11-16T08:35:10Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-30 | |
| dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 11 العدد 01 ص 152-178 | fr_FR |
| dc.description.abstract | يعتبر كل من الانفتاح التجاري والاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهم العوامل المحددة للنمو الاقتصادي في ظل نظام حوكمة ملائم .ان الهدف من هده المقالة هو دراسة أثر سياسة الانفتاح التجاري وجدب الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في عينة لدول ناشئة خلال الفترة الممتدة من 2000-2018 .تم الاعتماد على بيانات تقنية بانل. خلصت نتائج التقدير الى وجود علاقة عكسية بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي في حين الاستثمار الأجنبي المباشر علاقة إيجابية بالنسبة لدول العينة ، توصي الدراسة بالاعتماد على تقنيات أكثر دقة مثل نماذج بانل الديناميكية في الدراسات المستقبلية. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2948 | |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 11/01; | |
| dc.subject | الانفتاح التجاري | fr_FR |
| dc.subject | الاستثمار الأجنبي المباشر | fr_FR |
| dc.subject | النمو الاقتصادي | fr_FR |
| dc.subject | الدول الناشئة | fr_FR |
| dc.title | أثر الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر و الحوكمة على النمو الاقتصادي | fr_FR |
| dc.title.alternative | دراسة حالة الدول الناشئة خلال الفترة 2000-2018 | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر و الحوكمة على النمو الاقتصادي- دراسة حالة الدول الناشئة خلال الفترة 2000-2018.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier pdf
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: