تأثير ممارسة التخطيط الاستراتيجي على الأداء في المؤسسة الصحفية الأردنية
| dc.contributor.author | القطامين, أحمد | |
| dc.contributor.author | الحياصات, خالد | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-24T09:15:25Z | |
| dc.date.available | 2022-10-24T09:15:25Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-01 | |
| dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 01 ص 221-241 | fr_FR |
| dc.description.abstract | هدف هذا البحث إلى محاولة إلقاء الضوء على مدى إدراك المدراء لأهمية التخطيط الاستراتيجي ومدى تأثير ممارسته فعليا على الأداء في المؤسسة الصحفية الأردنية. وقد تمت الدراسة على عينة مكونة من (71) مديرا واستخدمت استبانه قام الباحثان بتطويرها كمصدر للحصول على البيانات والمعلومات. قام الباحثان بتطوير أربعة نماذج لقياس تأثير التخطيط الاستراتيجي على الأداء، واستخدم تحليل الانحدار المتعدد المتغيرات في تحليل البيانات واختبار الفرضيات. وقد إشارة النتائج إلى أن إدراك المدراء لأهمية رسالة المؤسسة والثقافة التنظيمية السائدة فيها والمسؤولية الاجتماعية تؤثر تأثيرا يتمتع بأهمية إحصائية على الأداء، في حين لم تظهر النتائج دعما إحصائيا يتمتع بأهمية إحصائية لتأثير إدراك المدراء لرؤية المؤسسة على الأداء. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2625 | |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 07/01; | |
| dc.subject | التخطيط الاستراتيجي | fr_FR |
| dc.subject | الأداء | fr_FR |
| dc.subject | المؤسسة الصحفية | fr_FR |
| dc.title | تأثير ممارسة التخطيط الاستراتيجي على الأداء في المؤسسة الصحفية الأردنية | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- تأثير ممارسة التخطيط الاستراتيجي على الأداء في المؤسسة الصحفية الأردنية.pdf
- Size:
- 485.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier pdf
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: