تأثير الإنتاج في شركة صناعة المركبات (Daimler AG)على النمو الاقتصادي بألمانيا في الفترة 1999-2017
dc.contributor.author | بهاء الدين طويل | |
dc.contributor.author | توفيق خذري | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T19:57:32Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T19:57:32Z | |
dc.date.issued | 2022-10-08 | |
dc.description | الملتقى الوطني: مؤسسات الصناعية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر المقام في جامعة باتنة1 - | |
dc.description.abstract | لعبت شركة Daimler AG دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الألماني خلال الفترة 1999–2017، باعتبارها أحد أعمدة قطاع السيارات، وهو من أهم القطاعات الصناعية في البلاد. ساهمت الشركة في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الصادرات وتحقيق فائض تجاري. ارتبط نموها بالتطور التكنولوجي والابتكار، مما عزز مكانة ألمانيا كمركز صناعي عالمي. كما أسهمت استثماراتها في البحث والتطوير في رفع إنتاجية الاقتصاد. بالرغم من التحديات، ظلت Daimler عنصرًا فاعلًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي الألماني خلال هذه الفترة. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/8380 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة باتنة1 - | |
dc.subject | النمو | |
dc.subject | دايملر | |
dc.subject | الناتج المحلي | |
dc.title | تأثير الإنتاج في شركة صناعة المركبات (Daimler AG)على النمو الاقتصادي بألمانيا في الفترة 1999-2017 | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: