واقع وأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على النمو الاقتصادي في الجزائر
dc.contributor.author | مرزوق, سعيدة | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T08:34:03Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T08:34:03Z | |
dc.date.issued | 2017-06-01 | |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 01 ص 486-498 | fr_FR |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع وأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على النمو الاقتصادي في الجزائر، ولقد اعتمدنا في ذلك على دراسة قياسية للفترة 1995 – 2011، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن رغم التطور الملحوظ في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلا أن الأثر على النمو الاقتصادي لم يكن ايجابيا. | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2641 | |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 07/01; | |
dc.subject | تكنولوجيا المعلومات والاتصال | fr_FR |
dc.subject | النمو الاقتصادي | fr_FR |
dc.title | واقع وأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على النمو الاقتصادي في الجزائر | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- واقع وأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على النمو الاقتصادي في الجزائر.pdf
- Size:
- 881.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier pdf
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: