فعالية نظام الحوافز في تحسين أداء المورد البشري في المؤسسات الصناعية الجزائرية دراسة حالة: شركة إسمنت تبسة
| dc.contributor.author | محرز, صالح | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-19T08:38:36Z | |
| dc.date.available | 2022-10-19T08:38:36Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-02 | |
| dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 06 العدد01 ص 172-200 | fr_FR |
| dc.description.abstract | تعاني معظم المؤسسات الصناعية في الجزائر شأنها شأن الدول النامية من مشاكل في غاية من التعقيد والتشابك، وهذه تؤثر سلبا على أدائها بشكل عام مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى زوالها من الوجود، ومن بين الحلول الممكن الالتجاء إليها هي نظام الحوافز، التي تكاد تكون غائبة في السياسات التي تنتهجها معظم المؤسسات الصناعية في الجزائر. إذ تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الحوافز المادية على أداء المورد البشري في المؤسسات الصناعية الجزائرية، وقد تم اختيار شركة إسمنت تبسة لتطبيق الدراسة الميدانية. ومن النتائج التي تم استخلاصها عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الحوافز المادية المقدمة من قبل الشركة وأداء الأفراد العاملين فيها. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2546 | |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 06/01; | |
| dc.subject | الأداء | fr_FR |
| dc.subject | المورد البشري | fr_FR |
| dc.subject | تقييم الأداء | fr_FR |
| dc.subject | الحوافز | fr_FR |
| dc.subject | المؤسسات الصناعية | fr_FR |
| dc.title | فعالية نظام الحوافز في تحسين أداء المورد البشري في المؤسسات الصناعية الجزائرية دراسة حالة: شركة إسمنت تبسة | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- فعالية نظام الحوافز في تحسين أداء المورد البشري في المؤسسات الصناعية الجزائرية دراسة حالة- شركة إسمنت تبسة.pdf
- Size:
- 4.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier pdf
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: