etude theorique de la reactivite des acides amines antioxydants et les aspeces reactives oxygenees
dc.contributor.author | Hamadouche, Salima | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T09:39:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T09:39:31Z | |
dc.date.issued | 2024-10-24 | |
dc.description | THÈSE Présentée en vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat troisième cycle Domaine: Sciences de la Matière Filière: Chimie Spécialité : Chimie physique | fr_FR |
dc.description.abstract | Des calculs quantiques bases sur la theorie fonctionnelle de la densite (DFT) ont ete utilises pour etudier la relation entre la structure.activite antioxydante des trans et cis : 2,4,3',5'- | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/8056 | |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | Université de batna 1 | fr_FR |
dc.subject | Complexation | fr_FR |
dc.subject | activité antioxydante | fr_FR |
dc.subject | hydroxystilbènes | fr_FR |
dc.title | etude theorique de la reactivite des acides amines antioxydants et les aspeces reactives oxygenees | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Thèse de Doctorat final 2024 corrigée.pdf
- Size:
- 7.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- THÈSE Présentée en vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat troisième cycle Domaine: Sciences de la Matière Filière: Chimie Spécialité : Chimie physique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: