Valorization of agro-industrial wastes for their use in industrial wastewater treatment
| dc.contributor.author | Khelali Ahlem | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T07:56:50Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T07:56:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-06 | |
| dc.description | thesis Presented to obtain a doctoral degree in chemistry Specialty: Environmental Chemistry | |
| dc.description.abstract | Cette étude explore la valorisation du marc de grenade, un déchet agro-industriel composé de pelures, de graines et de membranes, pour le développement d’adsorbants durables destinés au traitement des eaux usées industrielles, en particulier celles des tanneries. Trois adsorbants innovants ont été synthétisés et évalués : du charbon actif (AC) dérivé du marc de grenade, des nanoparticules d’oxyde de fer magnétique (Fe₃O₄@PGP-NPs) enrobées d’extrait de marc de grenade, et un nanocomposite magnétique ((AC/Fe₃O₄)PP) combinant ces deux matériaux. Chaque adsorbant a été caractérisé par des analyses physico-chimiques, texturales et structurales, et leur efficacité d’adsorption a été étudiée à travers des tests d’équilibre, de cinétique et de thermodynamique. Le charbon actif produit présentait une grande surface spécifique BET et une capacité d’adsorption efficace du colorant bleu direct 129, avec une capacité monomoléculaire de 503 mg/g. Les Fe₃O₄@PGP-NPs ont montré une efficacité exceptionnelle (99 %) pour l’élimination du colorant Acid Green 25 (AG 25), avec une capacité d’adsorption selon le modèle de Langmuir de 213 mg/g. Le nanocomposite (AC/Fe₃O₄)PP a présenté la plus grande capacité d’adsorption (962,31 mg/g) du colorant AB 210 et a permis l’élimination des polluants des eaux usées de tannerie. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/8957 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Université de batna 1 | |
| dc.subject | nanoparticule d’oxyde de fer | |
| dc.subject | adsorption | |
| dc.subject | nanocomposite magnétiques | |
| dc.subject | eau résiduaire de tannerie | |
| dc.subject | traitement des eaux usées | |
| dc.subject | synthèse verte | |
| dc.subject | colorant | |
| dc.title | Valorization of agro-industrial wastes for their use in industrial wastewater treatment | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Thesis PhD-Ahlem Khelali.pdf
- Size:
- 4.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- thesis Presented to obtain a doctoral degree in chemistry Specialty: Environmental Chemistry
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: