Polymérisation radicalaire contrôlée par transfert d’atome (ATRP) du méthacrylate de méthyle et des copolymères
| dc.contributor.author | Agaguena Amel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T07:18:37Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T07:18:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-06 | |
| dc.description | These Présentée en vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat en Sciences Domaine : Sciences de la Matière Filière : Chimie Spécialité : Chimie Organique | |
| dc.description.abstract | Ce travail de thèse a porté sur l‟étude de nouveaux polymères et copolymères à base de monomères (métha)acryliques et acryliques synthétisés par la technique de la polymérisation radicalaire controlée par transfert d‟atome (ATRP). Les monomères méthacrylates tel que le diméthylaminoéthyl méthacrylate (DMAEMA) et le 2-hydroxyéthylméthacrylate ont été synthétisés à partir d'un microinitiateur polychlorure de vinyle (PVC). Les monomères l'acrylate de méthyle et le méthacrylate de méthyle ont été synthétisés à partir d'un initiateur peu étudier. Les paramètres cinétiques du système de polymérisation ont été déterminés. Les matériaux synthétisés ont été caractérisés par différentes techniques d‟analyses telles que RMN, FT/IR-ATR, UV-Visible, EDX, MEB, et ATG/DTG afin de déterminer une relation entre les paramètres cinétiques et les propriétés physico-chimiques des copolymères obtenus. Ces copolymères ont été utilisés dans l‟élaboration des mélanges polymères à base de PVC employés dans l‟élimination des colorants à partir des eaux usées par le phénomène d‟adsorption. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/8953 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Université de batna 1 | |
| dc.subject | Polymérisation Radicalaire Contrôlée (ATRP) | |
| dc.subject | Ligands | |
| dc.subject | Polychlorure de Vinyle (PVC) | |
| dc.subject | (métha)acrylique | |
| dc.subject | Diméthylaminoéthyl Méthacrylate (DMAEMA) | |
| dc.title | Polymérisation radicalaire contrôlée par transfert d’atome (ATRP) du méthacrylate de méthyle et des copolymères | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- THÈSE Amel AGAGUENA.pdf
- Size:
- 3.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- These Présentée en vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat en Sciences Domaine : Sciences de la Matière Filière : Chimie Spécialité : Chimie Organique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: