Contribution à l’étude des propriétés physiques des alliages (MN-TR) (MN : Métaux nobles TR : Terres rares)
| dc.contributor.author | FERROUDJ Abdelhak | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T15:05:34Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T15:05:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-05 | |
| dc.description | THÈSE Présentée En vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat Physique | |
| dc.description.abstract | Dans cette étude, nous avons appliqué des calculs de premiers principes en utilisant la méthode du pseudo-potentiel d'onde plane pour évaluer pour la première fois les propriétés structurales, élastiques, vibrationnelles et thermiques de composés équiatomiques constitués d'éléments de terres rares (Eu, Gd, Ho, Y, Tb) et métaux nobles (Au, Pd). Notre approche consistait à optimiser de nouvelles structures orthorhombiques en minimisant simultanément l'énergie totale et les forces interatomiques. Les propriétés structurelles obtenues pour les composés analysés sont en étroite concordance avec les données expérimentales disponibles. Cette analyse démontre la stabilité de ces composés dans une structure orthorhombique à pression nulle, telle que vérifiée par l'évaluation des critères de stabilité utilisant les constantes élastiques obtenues. De plus, nous avons déterminé divers paramètres mécaniques, notamment les modules tels que le module de compressibilité à volume constant (B), le module d'Young (E), le module de cisaillement (G), ainsi que le critère de Pugh, le coefficient de Poisson et les facteurs d'anisotropie. Ces paramètres ont été dérivés des constantes élastiques monocristallines calculées à l'aide de la méthode de moyenne de Voigt-Reuss-Hill. Notre enquête a approfondi la relation entre la température et les variations de capacité thermique à volume constant (Cv) et l’entropie (S), fournissant ainsi une exploration complète de ces variables. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/8948 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Université de batna 1 | |
| dc.subject | terres rares | |
| dc.subject | calcul de premiers principe | |
| dc.subject | phase orthorhombique | |
| dc.subject | propriétés vibrationnelles | |
| dc.subject | capacité thermique | |
| dc.title | Contribution à l’étude des propriétés physiques des alliages (MN-TR) (MN : Métaux nobles TR : Terres rares) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- These Ferroudj.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- THÈSE Présentée En vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat Physique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: