وفيات الأطفال الرضع في بلدية خنشلة
dc.contributor.author | مسعودان, بشير | |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T14:38:00Z | |
dc.date.available | 2023-04-25T14:38:00Z | |
dc.date.issued | 2009-12-01 | |
dc.description.abstract | ملخص: يهدف هذا المقال إلى دراسة حالة وفيات الأطفال الرضع في بلدية خنشلة، إذ تعتبر هذه الشريحة مصدرا هاما من مصادر النمو الطبيعي للسكان. ويتطلب تحليل وفيات الرضع الإلمام بالظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية ومستوى الرعاية الصحية والوعي الاجتماعي الذي تتحكم في اتجاه معدل وفيات الأطفال الرضع ومن ثم محاولة تسليط الأضواء على تلك الأسباب بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية ومستوى الرعاية الصحية. إن ظاهرة وفيات الأطفال الرضع في هذه العينة تتطلب وضع برامج صحية بهدف الوصول إلى معدلات منخفضة لوفيات الأطفال الرضع في الولاية بصفة عامة. | fr_FR |
dc.identifier.citation | بشير مسعودان، وفيات الأطفال الرضع في بلدية خنشلة، مجلة الإحياء، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة1، المجلد 11، العدد 1، الرقم التسلسلي للعدد 13، ديسمبر 2009، ص-ص: 430-440 | fr_FR |
dc.identifier.issn | 1112-4350 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/4942 | |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | مجلة الإحياء، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة1 | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | المجلد 11، العدد 1; | |
dc.subject | وفيات رضع | fr_FR |
dc.subject | معدل وفيات | fr_FR |
dc.subject | برنامج صحي | fr_FR |
dc.subject | نمو سكاني | fr_FR |
dc.title | وفيات الأطفال الرضع في بلدية خنشلة | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- وفيات الأطفال الرضع في بلدية خنشلة.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: