تقييــــم تكلفة فقدان جودة الحياة بسبب حــوادث المـرور باستخدام WTP وQALY وDALY
| dc.contributor.author | Belakhdar Chakeur | |
| dc.contributor.author | Merazga Aissa | |
| dc.contributor.author | Bouguenna Salim | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-14T14:40:25Z | |
| dc.date.available | 2025-12-14T14:40:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-14 | |
| dc.description | مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ملتقى دولي بعنوان: حـــوادث المـــرور: التحديات والحلول (11 ماي 2023) | |
| dc.description.abstract | تعتبر حوادث المرور عبر الطرق سببا رئيسيا للوفيات والإصابات في جميع أنحاء العالم، وذات تأثير اقتصادي كبير، حيث يعتبر التقييم الدقيق لتكاليف حوادث المرور أمرا ضروريا، وذلك بهدف فهم تأثيرها الاقتصادي وتخصيص الموارد بشكل فعال. على هذا الأساس تأتي هاته لورقة لتقديم لمحة عن أهم طرق وأساليب تقييم تكلفة فقدان جودة الحياة لضحايا حوادث المرور عبر الطرق، وذلك من خلال مراجعة مختلف الأدبيات في هذا المجال. تشمل الطرق التي تمت مناقشتها من خلال هاته الورقة طريقة الاستعداد للدفع (WTP)، وطريقة عدد السنوات المصححة بجودة الحياة (QALY)، وطريقة سنة الحياة المعدلة حسب الإعاقة (DALY). لكل طريقة من هاته الطرق نقاط قوة ونقاط ضعف، ويرجع اختيار الطريقة إلى الاحتياجات والأهداف المحددة للتحليل. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/8770 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | حوادث المرور | |
| dc.subject | فقدان جودة الحياة | |
| dc.subject | التكلفة الاقتصادية | |
| dc.subject | طرق التقييم | |
| dc.title | تقييــــم تكلفة فقدان جودة الحياة بسبب حــوادث المـرور باستخدام WTP وQALY وDALY | |
| dc.type | Presentation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Methods and Techniques for Evaluating the Economic Cost of Road Traffic Accidents.pdf
- Size:
- 873.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ملتقى دولي بعنوان: حـــوادث المـــرور: التحديات والحلول (11 ماي 2023)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: