Optimisation des propriétés des nanoparticules cristallines d’hématite et des doubles pérovskites à base de terres rares par les techniques expérimentales et de calcul
| dc.contributor.author | BAHLOUL YOUCEF | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T14:09:10Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T14:09:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-05 | |
| dc.description | These En vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat LMD Spécialité : physique des matériaux métalliques et semi-conducteurs | |
| dc.description.abstract | Cette thèse s’intéresse à deux familles de matériaux fonctionnels aux propriétés complémentaires : les doubles pérovskites halogénées de formule Rb₂AgYX₆ (X = F, Cl, Br, I) et les nanoparticules d’hématite (α-Fe₂O₃). La première partie repose sur une étude théorique basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), visant à analyser les propriétés structurales, élastiques, électroniques et optiques de ces pérovskites. Les calculs effectués mettent en évidence une stabilité cristalline assurée par des facteurs de tolérance compris entre 0,804 et 0,838, ainsi que des propriétés optiques modulables, caractérisées par des gaps indirects variant entre 2,47 et 3,6 eV et une forte absorption dans l’ultraviolet. Ces résultats suggèrent un fort potentiel pour des applications en optoélectronique et en photovoltaïque. La seconde partie porte sur la synthèse expérimentale des nanoparticules d’hématite, élaborées par différentes méthodes : hydrothermale, co-précipitation et évaporation rotative. L’étude met en évidence l’influence des paramètres de synthèse (température, durée, méthodes..) sur la morphologie et le degré de cristallinité des poudres obtenues. Les analyses réalisées par diffraction des rayons X (DRX), microscopie électronique (MEB) et spectroscopie UV-Visible révèlent des tailles de particules contrôlables, de l’ordre de nanométrique, ainsi qu’une bande interdite d’environ 2,1 eV, compatible avec des applications en photocatalyse. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/8943 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Université de batna 1 | |
| dc.subject | Pérovskite | |
| dc.subject | DFT | |
| dc.subject | VASP | |
| dc.subject | Hématite | |
| dc.subject | Synthèse des nanomatériaux | |
| dc.title | Optimisation des propriétés des nanoparticules cristallines d’hématite et des doubles pérovskites à base de terres rares par les techniques expérimentales et de calcul | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- version finale de la thèse youcef bahloul.pdf
- Size:
- 6.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- These En vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat LMD Spécialité : physique des matériaux métalliques et semi-conducteurs
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: