نظم تسيير الجودة الشاملة البيئية ودورها في تحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية الجزائرية
dc.contributor.author | لوشن, محمد | |
dc.contributor.author | حناشي, لعلى | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T09:10:15Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T09:10:15Z | |
dc.date.issued | 2014-12-26 | |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك - المجلد 04 العدد 02 ص 160-181 | fr_FR |
dc.description.abstract | تعد الجودة البيئية في الوقت الراهن من بين الأولويات الأساسية التي حظيت باهتمام المؤسسات الاقتصادية لاسيما الصناعية منها ، وتعد الجزائر كغيرها من الدول الطامحة إلى تعزيز تنافسية مؤسساتها من خلال دمج نظم تسيير الجودة الشاملة مع نظم التسيير البيئي ، ولهذا فإن الدولة الجزائرية قامت بسن من القوانين والتشريعات لتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الوطنية . | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2507 | |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 04/02; | |
dc.subject | نظم تسيير الجودة الشاملة البيئية | fr_FR |
dc.subject | تحسين الأداء البيئي | fr_FR |
dc.subject | المؤسسات الصناعية الجزائرية | fr_FR |
dc.title | نظم تسيير الجودة الشاملة البيئية ودورها في تحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية الجزائرية | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- نظم تسيير الجودة الشاملة البيئية ودورها في تحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية الجزائرية.pdf
- Size:
- 3.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier pdf
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: