Propriétés structurales et dynamiques nucléaires : application en astrophysique
| dc.contributor.author | Berbache Sihem | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T14:47:49Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T14:47:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-05 | |
| dc.description | Thèse Présentée en vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat Filière : Physique Spécialité : Physique des Rayonnements et Astrophysique | |
| dc.description.abstract | Cette étude explore les noyaux bulles en utilisant trois approches principales : le Modèle Shell, la méthode HF + BSC et le code TALYS. Dans le Modèle Shell, nous développons et examinons des modèles théoriques pour les noyaux bulles, en incor porant de nouvelles approximations de champ moyen. Nous proposons également des méthodes pour détecter et étudier ces noyaux afin d’améliorer notre compré hension de leur formation et de leur comportement. Avec la méthode HF + BSC, nous étudions les effets de la déplétion des protons et des neutrons au centre du noyau, analysons les écarts d’énergie et étudions les occupations des niveaux 2S, ce qui nous aide à identifier des candidats prometteurs pour des structures nucléaires de type bulle. Enfin, en utilisant le code TALYS, nous cartographions les régions où les noyaux bulles sont les plus susceptibles d’exister, analysons l’impact des varia tions des écarts de couplage sur leur formation et explorons leur influence sur les réactions nucléaires. Cette approche globale fournit des informations précieuses sur les propriétés et la dynamique des noyaux bulles en physique nucléaire. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/8946 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Université de batna 1 | |
| dc.subject | Noyaux Bulles | |
| dc.subject | Modèle Shell | |
| dc.subject | Méthode HF + BSC | |
| dc.subject | Approximation de Champ Moyen | |
| dc.subject | Déplétion de Protons | |
| dc.subject | Écarts d’Énergie | |
| dc.subject | Occupations | |
| dc.subject | Réactions Nucléaires | |
| dc.subject | Écarts de Couplage | |
| dc.title | Propriétés structurales et dynamiques nucléaires : application en astrophysique | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- french.pdf
- Size:
- 17.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Thèse Présentée en vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat Filière : Physique Spécialité : Physique des Rayonnements et Astrophysique
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: