منهجية محاسبية معدلات النمو دراسة تطبيقية على البلدان العربية
dc.contributor.author | ديلمي, لخضر | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T10:25:50Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T10:25:50Z | |
dc.date.issued | 2011-12-31 | |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد01 العدد 02 ص 100-121 | fr_FR |
dc.description.abstract | cet article en examinant la méthode de calcul de la productivité totale des facteurs attire l’attention sur les causes de sa faiblesse dans le monde arabe en s’inspérant des modèles de la croissance endogène. | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2445 | |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 01/02; | |
dc.subject | Productivité totale des facteurs | fr_FR |
dc.subject | croissance endogène | fr_FR |
dc.subject | monde arabe | fr_FR |
dc.title | منهجية محاسبية معدلات النمو دراسة تطبيقية على البلدان العربية | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- منهجية محاسبية معدلات النمو دراسة تطبيقية على البلدان العربية .pdf
- Size:
- 314.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier pdf
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: