توظيف الدراسات البيانية في إظهار جوانب من الإعجاز البياني عند عائشة عبد الرحمن من خلال كتابها "الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق
| dc.contributor.author | فارح, إبتسام | |
| dc.contributor.author | بوخالفة, السعيد | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-24T09:00:36Z | |
| dc.date.available | 2023-05-24T09:00:36Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-15 | |
| dc.description.abstract | تسعى هذه الدراسة إلى رصد توظيف الدراسات البيانية في تحديد مواطن الإعجاز البياني في القرآن الكريم، واستجلاء أسراره؛ ولأجل ذلك، اخترنا نموذجا من دراسات عائشة عبد الرحمن تتناول ذاك التوظيف البياني، من خلال كتابها "الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق". وفي الختام تبيّن لنا أنّ عائشة عبد الرحمن قد وفّقت إلى حدّ ما في إظهار الإعجاز البياني، وذلك من خلال استنادها إلى جوانب الدراسات البيانية اللغوية (الجانب المعجمي، الصوتي، الصرفي، النحوي، البلاغي)، وقد بيّنت أنه ما من لفظ فيه أو حرف يمكن أن يقوم مقامه غيره، بل ما من حركة أو نبرة لا تأخذ مكانها في البيان الأعلى. The objective of this study monitors the employment of statement studies, in identifying the areas of miraculousness statement in the Holy Qur’an, uncover his secrets, and for that, we chose a model from Aisha Abd Al-Rahman's studies that dealt with that statement employment, through her book "The Miraculousness Statement of the Qur'an and the Issues of Ibn Al-Azraq". In conclusion, we found that Aisha Abd Al-Rahman had succeeded to some extent in showing miraculousness statement. This is done by drawing on aspects of the linguistic statement studies (lexical, phonemic, morphological, grammatical, rhetorical aspect), she indicated that there is no word or a letter in it that can substitute for another. Rather, there is no motion or tone that does not take its place in the Supreme Statement. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | فارح إبتسام، بوخالفة السعيد، توظيف الدراسات البيانية في إظهار جوانب من الإعجاز البياني عند عائشة عبد الرحمن من خلال كتابها "الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق"، مجلة الإحياء، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة1، المجلد 22، العدد 1، الرقم التسلسلي للعدد 30، جانفي 2022، ص-ص: 405-420 | fr_FR |
| dc.identifier.issn | 1112-4350 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/5415 | |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | مجلة الإحياء، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة1 | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | المجلد 22، العدد 1; | |
| dc.subject | الدراسات البيانية | fr_FR |
| dc.subject | الإعجاز | fr_FR |
| dc.subject | البيان | fr_FR |
| dc.subject | القرآن الكريم | fr_FR |
| dc.subject | عائشة عبد الرحمن | fr_FR |
| dc.title | توظيف الدراسات البيانية في إظهار جوانب من الإعجاز البياني عند عائشة عبد الرحمن من خلال كتابها "الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- توظيف الدراسات البيانية في إظهار جوانب من الإعجاز البياني عند عائشة عبد الرحمن من خلال كتابها _الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق_.pdf
- Size:
- 3.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: