مؤشرات التنمية المستدامة والخدمة العمومية المحلية في الجزائر
dc.contributor.author | حاروش, نور الدين | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T08:02:37Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T08:02:37Z | |
dc.date.issued | 2014-01-01 | |
dc.description | مقال نشر في المجلة الجزائرية للأمن والتنمية المجلد 04 العدد 01 ص 82-108 | fr_FR |
dc.description.abstract | إن الانتقال بالجماعات المحلية، البلدية، في الجزائر من مجرد مرفق تقليدي ساكن إلى مرفق حركي تنموي حقيقي، كفيل بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين مؤشر الخدمات العمومية المحلية، وهو ما اهتدت إليه الجزائر مؤخرا بتعيين وزير منتدب مكلف بتحسين الخدمات العمومية المحلية، ذلك لما تضطلع به البلدية من مكان لممارسة المواطنة وإطار لمشاركة المواطن في تسيير شؤونه المحلية، وما تقوم به من مهام واختصاصات، وان قياس وتحقيق التنمية على المستوى المحلي يمكننا قياسها وتحقيقها على المستوى الكلي، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة المنشودة. لكن واقع هذه الجماعات المحلية يستدعي الإسراع في تجسيد هذا الانتقال أكثر من أي وقت مضى، وليس مجرد الحديث عنه. | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/3113 | |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | المجلة الجزائرية للأمن والتنمية | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 04/01; | |
dc.subject | التنمية المستدامة | fr_FR |
dc.subject | الخدمة العمومية | fr_FR |
dc.title | مؤشرات التنمية المستدامة والخدمة العمومية المحلية في الجزائر | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مؤشرات التنمية المستدامة والخدمة العمومية المحلية في الجزائر .pdf
- Size:
- 322.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier pdf
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: