نظرية النهاية المركزية و الاستدلال الإحصائي
| dc.contributor.author | ديلمي, لخضر | |
| dc.contributor.author | سحنون, محمد | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-16T07:54:12Z | |
| dc.date.available | 2022-10-16T07:54:12Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-01 | |
| dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك - المجلد 03 العدد 01 ص 1-19 | fr_FR |
| dc.description.abstract | يهدف المقال إلى عرض نظرية النهاية المركزية بأسلوب خال من التعقيد التقني والرياضي بتوظيف تقنية المحاكاة في الحزمة الإحصائية . وبهذا يمكن لغير الرياضيين الاستفادة من الإحصاء وتوظيفه في مجالات عملهم. ولقد توصل البحث إلى: 1- أن تطور المعلوماتية قد أحدث تغيرات هامة في علم الإحصاء حيث أصبح بالإمكان فهم وتطبيق الأفكار الإحصائية باستخدام المعلوماتية. 2- بينت نظرية النهاية المركزية أنه كلما كررنا التجربة كلما كان خطأ المعاينة صغيرا وبالتالي كلما كان تقدير متوسط المجتمع أكثر دقة. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2471 | |
| dc.language.iso | other | fr_FR |
| dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 03/01; | |
| dc.subject | نظرية النهاية المركزية | fr_FR |
| dc.subject | الاستدلال الإحصائي | fr_FR |
| dc.title | نظرية النهاية المركزية و الاستدلال الإحصائي | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- نظرية النهاية المركزية و الاستدلال الإحصائي .pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- fichier pdf
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: